濕式球磨機(jī)產(chǎn)品介紹:
濕式球磨機(jī)是球磨機(jī)設(shè)備中的一種,是在選礦行業(yè)中應(yīng)用最為普遍的粉磨機(jī)械,其內(nèi)部工作機(jī)理較其它粉磨機(jī)械復(fù)雜,主要用于濕式廠成品及原料的粉磨,也可用于開流粉磨與選粉機(jī)組成的循環(huán)圈流粉磨。也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,還被用于陶瓷原料的混合、研磨,是生產(chǎn)各類陶瓷產(chǎn)品的必需設(shè)備。
濕式球磨機(jī)產(chǎn)品介紹:
濕式球磨機(jī)是球磨機(jī)設(shè)備中的一種,是在選礦行業(yè)中應(yīng)用最為普遍的粉磨機(jī)械,其內(nèi)部工作機(jī)理較其它粉磨機(jī)械復(fù)雜,主要用于濕式廠成品及原料的粉磨,也可用于開流粉磨與選粉機(jī)組成的循環(huán)圈流粉磨。也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料,還被用于陶瓷原料的混合、研磨,是生產(chǎn)各類陶瓷產(chǎn)品的必需設(shè)備。
性能特點(diǎn):
1、濕式球磨機(jī)采用滾動(dòng)軸承替代滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易,節(jié)能顯著,具有對(duì)物料適應(yīng)性強(qiáng)、能連續(xù)生產(chǎn)、破碎比大、易于調(diào)速粉磨產(chǎn)品細(xì)度等特點(diǎn)。
2、濕式球磨機(jī)系統(tǒng)和干式球磨機(jī)相比,由入磨后到制成漿液,用濕式球磨機(jī)的生產(chǎn)成本要小的多。盡管濕式球磨機(jī)的電耗高,但是整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用低,僅為干磨系統(tǒng)的1/3。
3、濕式球磨機(jī)磁性襯板的工作表面可吸附一層鐵磁性物質(zhì)形成保護(hù)層,使磁性襯板表面不受直接磨損,從而使磁性襯板壽命延長(zhǎng)到原來的5~8倍,有效的減少更換、維修襯板的時(shí)間和工作量,提高了濕式球磨機(jī)的生產(chǎn)效率。
工作原理:
濕式球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。物料在第一倉達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨,被研磨后的粉狀物通過卸料箅板排出。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) |
筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 |
525 |